选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 韦尔股份 (603501) | 亚普股份 (603013) |
---|---|---|
最新收盘价 | 119.69 | 14.45 |
期间最高价 | 161.96 | 17.99 |
期间最低价 | 81.41 | 12.05 |
价格振幅 | 86.80% | 39.10% |
期间累计涨跌幅 | 28.98% | -4.87% |
年化收益率(估算) | 30.39% | -5.08% |
股票对比结果
您正在对比: 韦尔股份 vs 亚普股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 韦尔股份 (603501) | 亚普股份 (603013) |
---|---|---|
最新收盘价 | 119.69 | 14.45 |
期间最高价 | 161.96 | 17.99 |
期间最低价 | 81.41 | 12.05 |
价格振幅 | 86.80% | 39.10% |
期间累计涨跌幅 | 28.98% | -4.87% |
年化收益率(估算) | 30.39% | -5.08% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603501-603013 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603501 [1] => 603013 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603501 [1] => 603013 )
股票数据:
Array ( [0] => 603501 [1] => 603013 )