选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 韦尔股份 (603501) | 强力新材 (300429) |
---|---|---|
最新收盘价 | 119.69 | 11.11 |
期间最高价 | 161.96 | 18.98 |
期间最低价 | 81.41 | 9.02 |
价格振幅 | 77.50% | 90.05% |
期间累计涨跌幅 | 15.15% | 0.45% |
年化收益率(估算) | 16.51% | 0.49% |
股票对比结果
您正在对比: 韦尔股份 vs 强力新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 韦尔股份 (603501) | 强力新材 (300429) |
---|---|---|
最新收盘价 | 119.69 | 11.11 |
期间最高价 | 161.96 | 18.98 |
期间最低价 | 81.41 | 9.02 |
价格振幅 | 77.50% | 90.05% |
期间累计涨跌幅 | 15.15% | 0.45% |
年化收益率(估算) | 16.51% | 0.49% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603501-300429 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603501 [1] => 300429 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603501 [1] => 300429 )
股票数据:
Array ( [0] => 603501 [1] => 300429 )