选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 巨星农牧 (603477) | 爱克股份 (300889) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.90 | 13.43 |
期间最高价 | 36.79 | 17.95 |
期间最低价 | 15.48 | 8.96 |
价格振幅 | 58.48% | 79.21% |
期间累计涨跌幅 | -34.41% | 18.33% |
年化收益率(估算) | -36.84% | 20.12% |
股票对比结果
您正在对比: 巨星农牧 vs 爱克股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 巨星农牧 (603477) | 爱克股份 (300889) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.90 | 13.43 |
期间最高价 | 36.79 | 17.95 |
期间最低价 | 15.48 | 8.96 |
价格振幅 | 58.48% | 79.21% |
期间累计涨跌幅 | -34.41% | 18.33% |
年化收益率(估算) | -36.84% | 20.12% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603477-300889 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603477 [1] => 300889 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603477 [1] => 300889 )
股票数据:
Array ( [0] => 603477 [1] => 300889 )