选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 吉比特 (603444) | 宝立食品 (603170) |
---|---|---|
最新收盘价 | 210.88 | 12.91 |
期间最高价 | 268.62 | 17.45 |
期间最低价 | 153.23 | 10.41 |
价格振幅 | 65.00% | 45.42% |
期间累计涨跌幅 | 18.80% | -16.71% |
年化收益率(估算) | 18.86% | -16.75% |
股票对比结果
您正在对比: 吉比特 vs 宝立食品
分享链接:
关键指标对比
指标 | 吉比特 (603444) | 宝立食品 (603170) |
---|---|---|
最新收盘价 | 210.88 | 12.91 |
期间最高价 | 268.62 | 17.45 |
期间最低价 | 153.23 | 10.41 |
价格振幅 | 65.00% | 45.42% |
期间累计涨跌幅 | 18.80% | -16.71% |
年化收益率(估算) | 18.86% | -16.75% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603444-603170 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603444 [1] => 603170 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603444 [1] => 603170 )
股票数据:
Array ( [0] => 603444 [1] => 603170 )