选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 吉比特 (603444) | 上海亚虹 (603159) |
---|---|---|
最新收盘价 | 210.88 | 12.32 |
期间最高价 | 268.62 | 18.77 |
期间最低价 | 153.23 | 8.73 |
价格振幅 | 65.37% | 78.75% |
期间累计涨跌幅 | 19.46% | -3.37% |
年化收益率(估算) | 20.44% | -3.52% |
股票对比结果
您正在对比: 吉比特 vs 上海亚虹
分享链接:
关键指标对比
指标 | 吉比特 (603444) | 上海亚虹 (603159) |
---|---|---|
最新收盘价 | 210.88 | 12.32 |
期间最高价 | 268.62 | 18.77 |
期间最低价 | 153.23 | 8.73 |
价格振幅 | 65.37% | 78.75% |
期间累计涨跌幅 | 19.46% | -3.37% |
年化收益率(估算) | 20.44% | -3.52% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603444-603159 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603444 [1] => 603159 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603444 [1] => 603159 )
股票数据:
Array ( [0] => 603444 [1] => 603159 )