选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 吉比特 (603444) | 福能股份 (600483) |
---|---|---|
最新收盘价 | 210.88 | 9.38 |
期间最高价 | 268.62 | 12.23 |
期间最低价 | 153.23 | 8.78 |
价格振幅 | 66.85% | 34.67% |
期间累计涨跌幅 | 22.16% | -5.73% |
年化收益率(估算) | 23.22% | -5.97% |
股票对比结果
您正在对比: 吉比特 vs 福能股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 吉比特 (603444) | 福能股份 (600483) |
---|---|---|
最新收盘价 | 210.88 | 9.38 |
期间最高价 | 268.62 | 12.23 |
期间最低价 | 153.23 | 8.78 |
价格振幅 | 66.85% | 34.67% |
期间累计涨跌幅 | 22.16% | -5.73% |
年化收益率(估算) | 23.22% | -5.97% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603444-600483 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603444 [1] => 600483 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603444 [1] => 600483 )
股票数据:
Array ( [0] => 603444 [1] => 600483 )