选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 吉比特 (603444) | 山金国际 (000975) |
---|---|---|
最新收盘价 | 210.88 | 18.76 |
期间最高价 | 268.62 | 21.00 |
期间最低价 | 153.23 | 15.07 |
价格振幅 | 67.45% | 31.53% |
期间累计涨跌幅 | 23.27% | -0.27% |
年化收益率(估算) | 24.23% | -0.28% |
股票对比结果
您正在对比: 吉比特 vs 山金国际
分享链接:
关键指标对比
指标 | 吉比特 (603444) | 山金国际 (000975) |
---|---|---|
最新收盘价 | 210.88 | 18.76 |
期间最高价 | 268.62 | 21.00 |
期间最低价 | 153.23 | 15.07 |
价格振幅 | 67.45% | 31.53% |
期间累计涨跌幅 | 23.27% | -0.27% |
年化收益率(估算) | 24.23% | -0.28% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603444-000975 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603444 [1] => 000975 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603444 [1] => 000975 )
股票数据:
Array ( [0] => 603444 [1] => 000975 )