选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金辰股份 (603396) | 大名城 (600094) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.96 | 3.49 |
期间最高价 | 45.00 | 5.20 |
期间最低价 | 21.08 | 2.88 |
价格振幅 | 66.85% | 64.44% |
期间累计涨跌幅 | -35.83% | -3.06% |
年化收益率(估算) | -36.96% | -3.18% |
股票对比结果
您正在对比: 金辰股份 vs 大名城
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金辰股份 (603396) | 大名城 (600094) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.96 | 3.49 |
期间最高价 | 45.00 | 5.20 |
期间最低价 | 21.08 | 2.88 |
价格振幅 | 66.85% | 64.44% |
期间累计涨跌幅 | -35.83% | -3.06% |
年化收益率(估算) | -36.96% | -3.18% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603396-600094 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603396 [1] => 600094 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603396 [1] => 600094 )
股票数据:
Array ( [0] => 603396 [1] => 600094 )