选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 红四方 (603395) | 迎驾贡酒 (603198) |
---|---|---|
最新收盘价 | 47.04 | 53.35 |
期间最高价 | 188.00 | 80.19 |
期间最低价 | 41.00 | 46.60 |
价格振幅 | 91.31% | 51.09% |
期间累计涨跌幅 | -70.78% | -18.86% |
年化收益率(估算) | -96.50% | -19.63% |
股票对比结果
您正在对比: 红四方 vs 迎驾贡酒
分享链接:
关键指标对比
指标 | 红四方 (603395) | 迎驾贡酒 (603198) |
---|---|---|
最新收盘价 | 47.04 | 53.35 |
期间最高价 | 188.00 | 80.19 |
期间最低价 | 41.00 | 46.60 |
价格振幅 | 91.31% | 51.09% |
期间累计涨跌幅 | -70.78% | -18.86% |
年化收益率(估算) | -96.50% | -19.63% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603395-603198 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603395 [1] => 603198 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603395 [1] => 603198 )
股票数据:
Array ( [0] => 603395 [1] => 603198 )