选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 设计总院 (603357) | 骆驼股份 (601311) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.18 | 7.20 |
期间最高价 | 12.36 | 9.63 |
期间最低价 | 7.38 | 6.82 |
价格振幅 | 44.31% | 35.48% |
期间累计涨跌幅 | -18.33% | -9.09% |
年化收益率(估算) | -18.94% | -9.41% |
股票对比结果
您正在对比: 设计总院 vs 骆驼股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 设计总院 (603357) | 骆驼股份 (601311) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.18 | 7.20 |
期间最高价 | 12.36 | 9.63 |
期间最低价 | 7.38 | 6.82 |
价格振幅 | 44.31% | 35.48% |
期间累计涨跌幅 | -18.33% | -9.09% |
年化收益率(估算) | -18.94% | -9.41% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603357-601311 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603357 [1] => 601311 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603357 [1] => 601311 )
股票数据:
Array ( [0] => 603357 [1] => 601311 )