选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华菱精工 (603356) | 沪硅产业 (688126) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.70 | 17.90 |
期间最高价 | 20.76 | 27.34 |
期间最低价 | 10.50 | 12.41 |
价格振幅 | 80.09% | 115.83% |
期间累计涨跌幅 | -8.67% | 38.87% |
年化收益率(估算) | -9.74% | 44.92% |
股票对比结果
您正在对比: 华菱精工 vs 沪硅产业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华菱精工 (603356) | 沪硅产业 (688126) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.70 | 17.90 |
期间最高价 | 20.76 | 27.34 |
期间最低价 | 10.50 | 12.41 |
价格振幅 | 80.09% | 115.83% |
期间累计涨跌幅 | -8.67% | 38.87% |
年化收益率(估算) | -9.74% | 44.92% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603356-688126 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603356 [1] => 688126 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603356 [1] => 688126 )
股票数据:
Array ( [0] => 603356 [1] => 688126 )