选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 安乃达 (603350) | 尖峰集团 (600668) |
---|---|---|
最新收盘价 | 30.17 | 10.49 |
期间最高价 | 60.00 | 11.41 |
期间最低价 | 24.60 | 7.47 |
价格振幅 | 85.94% | 45.24% |
期间累计涨跌幅 | -26.75% | 20.44% |
年化收益率(估算) | -33.36% | 21.47% |
股票对比结果
您正在对比: 安乃达 vs 尖峰集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 安乃达 (603350) | 尖峰集团 (600668) |
---|---|---|
最新收盘价 | 30.17 | 10.49 |
期间最高价 | 60.00 | 11.41 |
期间最低价 | 24.60 | 7.47 |
价格振幅 | 85.94% | 45.24% |
期间累计涨跌幅 | -26.75% | 20.44% |
年化收益率(估算) | -33.36% | 21.47% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603350-600668 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603350 [1] => 600668 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603350 [1] => 600668 )
股票数据:
Array ( [0] => 603350 [1] => 600668 )