选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 文灿股份 (603348) | 全信股份 (300447) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.36 | 12.15 |
期间最高价 | 32.38 | 16.66 |
期间最低价 | 18.28 | 10.16 |
价格振幅 | 44.45% | 47.34% |
期间累计涨跌幅 | -35.81% | -11.51% |
年化收益率(估算) | -38.67% | -12.61% |
股票对比结果
您正在对比: 文灿股份 vs 全信股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 文灿股份 (603348) | 全信股份 (300447) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.36 | 12.15 |
期间最高价 | 32.38 | 16.66 |
期间最低价 | 18.28 | 10.16 |
价格振幅 | 44.45% | 47.34% |
期间累计涨跌幅 | -35.81% | -11.51% |
年化收益率(估算) | -38.67% | -12.61% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603348-300447 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603348 [1] => 300447 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603348 [1] => 300447 )
股票数据:
Array ( [0] => 603348 [1] => 300447 )