选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 安井食品 (603345) | 浩欧博 (688656) |
---|---|---|
最新收盘价 | 79.22 | 76.20 |
期间最高价 | 109.27 | 165.21 |
期间最低价 | 68.20 | 19.47 |
价格振幅 | 48.90% | 584.13% |
期间累计涨跌幅 | -5.68% | 205.41% |
年化收益率(估算) | -5.95% | 222.53% |
股票对比结果
您正在对比: 安井食品 vs 浩欧博
分享链接:
关键指标对比
指标 | 安井食品 (603345) | 浩欧博 (688656) |
---|---|---|
最新收盘价 | 79.22 | 76.20 |
期间最高价 | 109.27 | 165.21 |
期间最低价 | 68.20 | 19.47 |
价格振幅 | 48.90% | 584.13% |
期间累计涨跌幅 | -5.68% | 205.41% |
年化收益率(估算) | -5.95% | 222.53% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603345-688656 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603345 [1] => 688656 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603345 [1] => 688656 )
股票数据:
Array ( [0] => 603345 [1] => 688656 )