选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 安井食品 (603345) | 隧道股份 (600820) |
---|---|---|
最新收盘价 | 79.22 | 6.06 |
期间最高价 | 109.27 | 7.37 |
期间最低价 | 68.20 | 5.18 |
价格振幅 | 49.07% | 31.83% |
期间累计涨跌幅 | -5.35% | -11.92% |
年化收益率(估算) | -5.59% | -12.43% |
股票对比结果
您正在对比: 安井食品 vs 隧道股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 安井食品 (603345) | 隧道股份 (600820) |
---|---|---|
最新收盘价 | 79.22 | 6.06 |
期间最高价 | 109.27 | 7.37 |
期间最低价 | 68.20 | 5.18 |
价格振幅 | 49.07% | 31.83% |
期间累计涨跌幅 | -5.35% | -11.92% |
年化收益率(估算) | -5.59% | -12.43% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603345-600820 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603345 [1] => 600820 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603345 [1] => 600820 )
股票数据:
Array ( [0] => 603345 [1] => 600820 )