选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 百达精工 (603331) | 东软集团 (600718) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.29 | 10.04 |
期间最高价 | 11.26 | 14.25 |
期间最低价 | 7.75 | 7.40 |
价格振幅 | 34.24% | 90.01% |
期间累计涨跌幅 | -19.12% | 31.93% |
年化收益率(估算) | -19.75% | 33.29% |
股票对比结果
您正在对比: 百达精工 vs 东软集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 百达精工 (603331) | 东软集团 (600718) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.29 | 10.04 |
期间最高价 | 11.26 | 14.25 |
期间最低价 | 7.75 | 7.40 |
价格振幅 | 34.24% | 90.01% |
期间累计涨跌幅 | -19.12% | 31.93% |
年化收益率(估算) | -19.75% | 33.29% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603331-600718 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603331 [1] => 600718 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603331 [1] => 600718 )
股票数据:
Array ( [0] => 603331 [1] => 600718 )