选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天洋新材 (603330) | 同仁堂 (600085) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.60 | 37.00 |
期间最高价 | 9.12 | 48.77 |
期间最低价 | 4.26 | 30.84 |
价格振幅 | 98.58% | 42.76% |
期间累计涨跌幅 | 54.16% | -11.76% |
年化收益率(估算) | 56.64% | -12.16% |
股票对比结果
您正在对比: 天洋新材 vs 同仁堂
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天洋新材 (603330) | 同仁堂 (600085) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.60 | 37.00 |
期间最高价 | 9.12 | 48.77 |
期间最低价 | 4.26 | 30.84 |
价格振幅 | 98.58% | 42.76% |
期间累计涨跌幅 | 54.16% | -11.76% |
年化收益率(估算) | 56.64% | -12.16% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603330-600085 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603330 [1] => 600085 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603330 [1] => 600085 )
股票数据:
Array ( [0] => 603330 [1] => 600085 )