选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 我乐家居 (603326) | 聚合顺 (605166) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.43 | 10.26 |
期间最高价 | 9.47 | 14.18 |
期间最低价 | 4.90 | 8.56 |
价格振幅 | 71.29% | 50.86% |
期间累计涨跌幅 | 15.91% | -7.15% |
年化收益率(估算) | 16.55% | -7.40% |
股票对比结果
您正在对比: 我乐家居 vs 聚合顺
分享链接:
关键指标对比
指标 | 我乐家居 (603326) | 聚合顺 (605166) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.43 | 10.26 |
期间最高价 | 9.47 | 14.18 |
期间最低价 | 4.90 | 8.56 |
价格振幅 | 71.29% | 50.86% |
期间累计涨跌幅 | 15.91% | -7.15% |
年化收益率(估算) | 16.55% | -7.40% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603326-605166 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603326 [1] => 605166 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603326 [1] => 605166 )
股票数据:
Array ( [0] => 603326 [1] => 605166 )