选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 我乐家居 (603326) | 倍加洁 (603059) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.43 | 19.99 |
期间最高价 | 9.47 | 27.46 |
期间最低价 | 4.90 | 17.99 |
价格振幅 | 68.83% | 40.96% |
期间累计涨跌幅 | 11.90% | -13.54% |
年化收益率(估算) | 12.51% | -14.15% |
股票对比结果
您正在对比: 我乐家居 vs 倍加洁
分享链接:
关键指标对比
指标 | 我乐家居 (603326) | 倍加洁 (603059) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.43 | 19.99 |
期间最高价 | 9.47 | 27.46 |
期间最低价 | 4.90 | 17.99 |
价格振幅 | 68.83% | 40.96% |
期间累计涨跌幅 | 11.90% | -13.54% |
年化收益率(估算) | 12.51% | -14.15% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603326-603059 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603326 [1] => 603059 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603326 [1] => 603059 )
股票数据:
Array ( [0] => 603326 [1] => 603059 )