选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 我乐家居 (603326) | 奇德新材 (300995) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.43 | 25.50 |
期间最高价 | 9.47 | 28.99 |
期间最低价 | 4.90 | 12.29 |
价格振幅 | 64.01% | 89.98% |
期间累计涨跌幅 | 4.06% | 37.39% |
年化收益率(估算) | 4.43% | 41.36% |
股票对比结果
您正在对比: 我乐家居 vs 奇德新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 我乐家居 (603326) | 奇德新材 (300995) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.43 | 25.50 |
期间最高价 | 9.47 | 28.99 |
期间最低价 | 4.90 | 12.29 |
价格振幅 | 64.01% | 89.98% |
期间累计涨跌幅 | 4.06% | 37.39% |
年化收益率(估算) | 4.43% | 41.36% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603326-300995 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603326 [1] => 300995 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603326 [1] => 300995 )
股票数据:
Array ( [0] => 603326 [1] => 300995 )