选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 苏农银行 (603323) | 中鼎股份 (000887) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.97 | 15.51 |
期间最高价 | 5.83 | 24.55 |
期间最低价 | 4.13 | 10.50 |
价格振幅 | 35.12% | 108.91% |
期间累计涨跌幅 | 2.69% | 20.23% |
年化收益率(估算) | 2.76% | 20.86% |
股票对比结果
您正在对比: 苏农银行 vs 中鼎股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 苏农银行 (603323) | 中鼎股份 (000887) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.97 | 15.51 |
期间最高价 | 5.83 | 24.55 |
期间最低价 | 4.13 | 10.50 |
价格振幅 | 35.12% | 108.91% |
期间累计涨跌幅 | 2.69% | 20.23% |
年化收益率(估算) | 2.76% | 20.86% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603323-000887 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603323 [1] => 000887 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603323 [1] => 000887 )
股票数据:
Array ( [0] => 603323 [1] => 000887 )