选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 超讯通信 (603322) | 美锦能源 (000723) |
---|---|---|
最新收盘价 | 39.40 | 4.16 |
期间最高价 | 54.88 | 6.40 |
期间最低价 | 22.00 | 3.78 |
价格振幅 | 110.26% | 43.02% |
期间累计涨跌幅 | 32.13% | -31.69% |
年化收益率(估算) | 33.82% | -32.87% |
股票对比结果
您正在对比: 超讯通信 vs 美锦能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 超讯通信 (603322) | 美锦能源 (000723) |
---|---|---|
最新收盘价 | 39.40 | 4.16 |
期间最高价 | 54.88 | 6.40 |
期间最低价 | 22.00 | 3.78 |
价格振幅 | 110.26% | 43.02% |
期间累计涨跌幅 | 32.13% | -31.69% |
年化收益率(估算) | 33.82% | -32.87% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603322-000723 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603322 [1] => 000723 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603322 [1] => 000723 )
股票数据:
Array ( [0] => 603322 [1] => 000723 )