选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 迪贝电气 (603320) | ST和展 (000809) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.02 | 3.00 |
期间最高价 | 20.97 | 3.65 |
期间最低价 | 11.21 | 1.53 |
价格振幅 | 82.71% | 126.19% |
期间累计涨跌幅 | 27.29% | 78.57% |
年化收益率(估算) | 28.52% | 82.75% |
股票对比结果
您正在对比: 迪贝电气 vs ST和展
分享链接:
关键指标对比
指标 | 迪贝电气 (603320) | ST和展 (000809) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.02 | 3.00 |
期间最高价 | 20.97 | 3.65 |
期间最低价 | 11.21 | 1.53 |
价格振幅 | 82.71% | 126.19% |
期间累计涨跌幅 | 27.29% | 78.57% |
年化收益率(估算) | 28.52% | 82.75% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603320-000809 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603320 [1] => 000809 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603320 [1] => 000809 )
股票数据:
Array ( [0] => 603320 [1] => 000809 )