选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 诚邦股份 (603316) | 西安旅游 (000610) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.05 | 13.12 |
期间最高价 | 7.14 | 17.39 |
期间最低价 | 3.30 | 10.42 |
价格振幅 | 96.00% | 51.67% |
期间累计涨跌幅 | 26.25% | -2.74% |
年化收益率(估算) | 27.34% | -2.84% |
股票对比结果
您正在对比: 诚邦股份 vs 西安旅游
分享链接:
关键指标对比
指标 | 诚邦股份 (603316) | 西安旅游 (000610) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.05 | 13.12 |
期间最高价 | 7.14 | 17.39 |
期间最低价 | 3.30 | 10.42 |
价格振幅 | 96.00% | 51.67% |
期间累计涨跌幅 | 26.25% | -2.74% |
年化收益率(估算) | 27.34% | -2.84% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603316-000610 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603316 [1] => 000610 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603316 [1] => 000610 )
股票数据:
Array ( [0] => 603316 [1] => 000610 )