选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 梦百合 (603313) | 格灵深瞳 (688207) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.10 | 12.87 |
期间最高价 | 9.23 | 19.80 |
期间最低价 | 5.26 | 9.70 |
价格振幅 | 46.87% | 84.87% |
期间累计涨跌幅 | -16.17% | 8.15% |
年化收益率(估算) | -16.76% | 8.49% |
股票对比结果
您正在对比: 梦百合 vs 格灵深瞳
分享链接:
关键指标对比
指标 | 梦百合 (603313) | 格灵深瞳 (688207) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.10 | 12.87 |
期间最高价 | 9.23 | 19.80 |
期间最低价 | 5.26 | 9.70 |
价格振幅 | 46.87% | 84.87% |
期间累计涨跌幅 | -16.17% | 8.15% |
年化收益率(估算) | -16.76% | 8.49% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603313-688207 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603313 [1] => 688207 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603313 [1] => 688207 )
股票数据:
Array ( [0] => 603313 [1] => 688207 )