选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 西典新能 (603312) | 仙鹤股份 (603733) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.02 | 20.32 |
期间最高价 | 42.26 | 23.29 |
期间最低价 | 23.97 | 14.66 |
价格振幅 | 55.36% | 48.62% |
期间累计涨跌幅 | 9.02% | 14.48% |
年化收益率(估算) | 9.40% | 15.10% |
股票对比结果
您正在对比: 西典新能 vs 仙鹤股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 西典新能 (603312) | 仙鹤股份 (603733) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.02 | 20.32 |
期间最高价 | 42.26 | 23.29 |
期间最低价 | 23.97 | 14.66 |
价格振幅 | 55.36% | 48.62% |
期间累计涨跌幅 | 9.02% | 14.48% |
年化收益率(估算) | 9.40% | 15.10% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603312-603733 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603312 [1] => 603733 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603312 [1] => 603733 )
股票数据:
Array ( [0] => 603312 [1] => 603733 )