选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 西典新能 (603312) | 达瑞电子 (300976) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.02 | 49.46 |
期间最高价 | 42.26 | 78.01 |
期间最低价 | 23.97 | 39.01 |
价格振幅 | 58.72% | 97.16% |
期间累计涨跌幅 | 15.63% | 23.22% |
年化收益率(估算) | 16.66% | 24.80% |
股票对比结果
您正在对比: 西典新能 vs 达瑞电子
分享链接:
关键指标对比
指标 | 西典新能 (603312) | 达瑞电子 (300976) |
---|---|---|
最新收盘价 | 36.02 | 49.46 |
期间最高价 | 42.26 | 78.01 |
期间最低价 | 23.97 | 39.01 |
价格振幅 | 58.72% | 97.16% |
期间累计涨跌幅 | 15.63% | 23.22% |
年化收益率(估算) | 16.66% | 24.80% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603312-300976 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603312 [1] => 300976 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603312 [1] => 300976 )
股票数据:
Array ( [0] => 603312 [1] => 300976 )