选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 巍华新材 (603310) | 三达膜 (688101) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.29 | 12.70 |
期间最高价 | 29.04 | 16.61 |
期间最低价 | 14.84 | 10.67 |
价格振幅 | 60.19% | 50.94% |
期间累计涨跌幅 | -30.95% | 8.92% |
年化收益率(估算) | -43.33% | 9.26% |
股票对比结果
您正在对比: 巍华新材 vs 三达膜
分享链接:
关键指标对比
指标 | 巍华新材 (603310) | 三达膜 (688101) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.29 | 12.70 |
期间最高价 | 29.04 | 16.61 |
期间最低价 | 14.84 | 10.67 |
价格振幅 | 60.19% | 50.94% |
期间累计涨跌幅 | -30.95% | 8.92% |
年化收益率(估算) | -43.33% | 9.26% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603310-688101 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603310 [1] => 688101 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603310 [1] => 688101 )
股票数据:
Array ( [0] => 603310 [1] => 688101 )