选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 应流股份 (603308) | 竞业达 (003005) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.46 | 27.72 |
期间最高价 | 22.44 | 43.52 |
期间最低价 | 9.37 | 19.50 |
价格振幅 | 83.04% | 91.54% |
期间累计涨跌幅 | 4.57% | 5.64% |
年化收益率(估算) | 4.85% | 5.98% |
股票对比结果
您正在对比: 应流股份 vs 竞业达
分享链接:
关键指标对比
指标 | 应流股份 (603308) | 竞业达 (003005) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.46 | 27.72 |
期间最高价 | 22.44 | 43.52 |
期间最低价 | 9.37 | 19.50 |
价格振幅 | 83.04% | 91.54% |
期间累计涨跌幅 | 4.57% | 5.64% |
年化收益率(估算) | 4.85% | 5.98% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603308-003005 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603308 [1] => 003005 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603308 [1] => 003005 )
股票数据:
Array ( [0] => 603308 [1] => 003005 )