选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 扬州金泉 (603307) | 百傲化学 (603360) |
---|---|---|
最新收盘价 | 31.53 | 27.10 |
期间最高价 | 44.19 | 36.88 |
期间最低价 | 26.13 | 10.81 |
价格振幅 | 42.33% | 180.54% |
期间累计涨跌幅 | -26.09% | 87.67% |
年化收益率(估算) | -26.91% | 92.09% |
股票对比结果
您正在对比: 扬州金泉 vs 百傲化学
分享链接:
关键指标对比
指标 | 扬州金泉 (603307) | 百傲化学 (603360) |
---|---|---|
最新收盘价 | 31.53 | 27.10 |
期间最高价 | 44.19 | 36.88 |
期间最低价 | 26.13 | 10.81 |
价格振幅 | 42.33% | 180.54% |
期间累计涨跌幅 | -26.09% | 87.67% |
年化收益率(估算) | -26.91% | 92.09% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603307-603360 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603307 [1] => 603360 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603307 [1] => 603360 )
股票数据:
Array ( [0] => 603307 [1] => 603360 )