选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华懋科技 (603306) | 比依股份 (603215) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.30 | 13.43 |
期间最高价 | 41.05 | 23.60 |
期间最低价 | 16.08 | 11.45 |
价格振幅 | 117.73% | 65.60% |
期间累计涨跌幅 | 38.14% | -27.48% |
年化收益率(估算) | 39.93% | -28.41% |
股票对比结果
您正在对比: 华懋科技 vs 比依股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华懋科技 (603306) | 比依股份 (603215) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.30 | 13.43 |
期间最高价 | 41.05 | 23.60 |
期间最低价 | 16.08 | 11.45 |
价格振幅 | 117.73% | 65.60% |
期间累计涨跌幅 | 38.14% | -27.48% |
年化收益率(估算) | 39.93% | -28.41% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603306-603215 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603306 [1] => 603215 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603306 [1] => 603215 )
股票数据:
Array ( [0] => 603306 [1] => 603215 )