选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 旭升集团 (603305) | 先达股份 (603086) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.05 | 5.07 |
期间最高价 | 19.97 | 6.90 |
期间最低价 | 8.30 | 3.59 |
价格振幅 | 88.14% | 83.38% |
期间累计涨跌幅 | -16.54% | 27.71% |
年化收益率(估算) | -17.19% | 29.05% |
股票对比结果
您正在对比: 旭升集团 vs 先达股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 旭升集团 (603305) | 先达股份 (603086) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.05 | 5.07 |
期间最高价 | 19.97 | 6.90 |
期间最低价 | 8.30 | 3.59 |
价格振幅 | 88.14% | 83.38% |
期间累计涨跌幅 | -16.54% | 27.71% |
年化收益率(估算) | -17.19% | 29.05% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603305-603086 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603305 [1] => 603086 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603305 [1] => 603086 )
股票数据:
Array ( [0] => 603305 [1] => 603086 )