选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 得邦照明 (603303) | 华生科技 (605180) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.09 | 11.54 |
期间最高价 | 14.14 | 17.98 |
期间最低价 | 9.77 | 10.11 |
价格振幅 | 32.37% | 54.43% |
期间累计涨跌幅 | -17.85% | -20.19% |
年化收益率(估算) | -18.78% | -21.23% |
股票对比结果
您正在对比: 得邦照明 vs 华生科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 得邦照明 (603303) | 华生科技 (605180) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.09 | 11.54 |
期间最高价 | 14.14 | 17.98 |
期间最低价 | 9.77 | 10.11 |
价格振幅 | 32.37% | 54.43% |
期间累计涨跌幅 | -17.85% | -20.19% |
年化收益率(估算) | -18.78% | -21.23% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603303-605180 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603303 [1] => 605180 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603303 [1] => 605180 )
股票数据:
Array ( [0] => 603303 [1] => 605180 )