选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 苏盐井神 (603299) | 佳禾食品 (605300) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.32 | 13.39 |
期间最高价 | 12.86 | 18.43 |
期间最低价 | 8.82 | 10.17 |
价格振幅 | 40.81% | 57.00% |
期间累计涨跌幅 | 4.24% | -7.59% |
年化收益率(估算) | 4.59% | -8.17% |
股票对比结果
您正在对比: 苏盐井神 vs 佳禾食品
分享链接:
关键指标对比
指标 | 苏盐井神 (603299) | 佳禾食品 (605300) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.32 | 13.39 |
期间最高价 | 12.86 | 18.43 |
期间最低价 | 8.82 | 10.17 |
价格振幅 | 40.81% | 57.00% |
期间累计涨跌幅 | 4.24% | -7.59% |
年化收益率(估算) | 4.59% | -8.17% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603299-605300 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603299 [1] => 605300 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603299 [1] => 605300 )
股票数据:
Array ( [0] => 603299 [1] => 605300 )