选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 永新光学 (603297) | 威龙股份 (603779) |
---|---|---|
最新收盘价 | 76.55 | 6.98 |
期间最高价 | 118.00 | 13.30 |
期间最低价 | 49.62 | 6.31 |
价格振幅 | 90.96% | 73.66% |
期间累计涨跌幅 | 1.82% | -26.45% |
年化收益率(估算) | 1.98% | -28.30% |
股票对比结果
您正在对比: 永新光学 vs 威龙股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 永新光学 (603297) | 威龙股份 (603779) |
---|---|---|
最新收盘价 | 76.55 | 6.98 |
期间最高价 | 118.00 | 13.30 |
期间最低价 | 49.62 | 6.31 |
价格振幅 | 90.96% | 73.66% |
期间累计涨跌幅 | 1.82% | -26.45% |
年化收益率(估算) | 1.98% | -28.30% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603297-603779 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603297 [1] => 603779 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603297 [1] => 603779 )
股票数据:
Array ( [0] => 603297 [1] => 603779 )