选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 亚光股份 (603282) | 华银电力 (600744) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.86 | 3.55 |
期间最高价 | 21.15 | 4.34 |
期间最低价 | 12.08 | 2.70 |
价格振幅 | 45.26% | 55.59% |
期间累计涨跌幅 | -30.84% | 20.34% |
年化收益率(估算) | -31.85% | 21.23% |
股票对比结果
您正在对比: 亚光股份 vs 华银电力
分享链接:
关键指标对比
指标 | 亚光股份 (603282) | 华银电力 (600744) |
---|---|---|
最新收盘价 | 13.86 | 3.55 |
期间最高价 | 21.15 | 4.34 |
期间最低价 | 12.08 | 2.70 |
价格振幅 | 45.26% | 55.59% |
期间累计涨跌幅 | -30.84% | 20.34% |
年化收益率(估算) | -31.85% | 21.23% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603282-600744 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603282 [1] => 600744 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603282 [1] => 600744 )
股票数据:
Array ( [0] => 603282 [1] => 600744 )