选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 江瀚新材 (603281) | 振华科技 (000733) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.80 | 59.50 |
期间最高价 | 29.90 | 59.95 |
期间最低价 | 22.17 | 32.18 |
价格振幅 | 30.33% | 51.14% |
期间累计涨跌幅 | -10.55% | 9.58% |
年化收益率(估算) | -10.92% | 9.95% |
股票对比结果
您正在对比: 江瀚新材 vs 振华科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 江瀚新材 (603281) | 振华科技 (000733) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.80 | 59.50 |
期间最高价 | 29.90 | 59.95 |
期间最低价 | 22.17 | 32.18 |
价格振幅 | 30.33% | 51.14% |
期间累计涨跌幅 | -10.55% | 9.58% |
年化收益率(估算) | -10.92% | 9.95% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603281-000733 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603281 [1] => 000733 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603281 [1] => 000733 )
股票数据:
Array ( [0] => 603281 [1] => 000733 )