选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 银都股份 (603277) | 威高骨科 (688161) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.65 | 26.57 |
期间最高价 | 34.86 | 33.63 |
期间最低价 | 17.47 | 18.54 |
价格振幅 | 58.59% | 61.79% |
期间累计涨跌幅 | -37.16% | 8.80% |
年化收益率(估算) | -38.49% | 9.23% |
股票对比结果
您正在对比: 银都股份 vs 威高骨科
分享链接:
关键指标对比
指标 | 银都股份 (603277) | 威高骨科 (688161) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.65 | 26.57 |
期间最高价 | 34.86 | 33.63 |
期间最低价 | 17.47 | 18.54 |
价格振幅 | 58.59% | 61.79% |
期间累计涨跌幅 | -37.16% | 8.80% |
年化收益率(估算) | -38.49% | 9.23% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603277-688161 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603277 [1] => 688161 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603277 [1] => 688161 )
股票数据:
Array ( [0] => 603277 [1] => 688161 )