选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 银都股份 (603277) | 岱美股份 (603730) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.65 | 7.24 |
期间最高价 | 34.79 | 13.59 |
期间最低价 | 17.47 | 7.05 |
价格振幅 | 50.09% | 49.28% |
期间累计涨跌幅 | -46.07% | -45.44% |
年化收益率(估算) | -49.59% | -48.94% |
股票对比结果
您正在对比: 银都股份 vs 岱美股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 银都股份 (603277) | 岱美股份 (603730) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.65 | 7.24 |
期间最高价 | 34.79 | 13.59 |
期间最低价 | 17.47 | 7.05 |
价格振幅 | 50.09% | 49.28% |
期间累计涨跌幅 | -46.07% | -45.44% |
年化收益率(估算) | -49.59% | -48.94% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603277-603730 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603277 [1] => 603730 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603277 [1] => 603730 )
股票数据:
Array ( [0] => 603277 [1] => 603730 )