选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 金帝股份 (603270) | 江淮汽车 (600418) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.32 | 30.67 |
期间最高价 | 33.40 | 47.28 |
期间最低价 | 15.51 | 14.51 |
价格振幅 | 69.69% | 197.41% |
期间累计涨跌幅 | -16.95% | 84.76% |
年化收益率(估算) | -17.70% | 90.38% |
股票对比结果
您正在对比: 金帝股份 vs 江淮汽车
分享链接:
关键指标对比
指标 | 金帝股份 (603270) | 江淮汽车 (600418) |
---|---|---|
最新收盘价 | 21.32 | 30.67 |
期间最高价 | 33.40 | 47.28 |
期间最低价 | 15.51 | 14.51 |
价格振幅 | 69.69% | 197.41% |
期间累计涨跌幅 | -16.95% | 84.76% |
年化收益率(估算) | -17.70% | 90.38% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603270-600418 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603270 [1] => 600418 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603270 [1] => 600418 )
股票数据:
Array ( [0] => 603270 [1] => 600418 )