选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 海鸥股份 (603269) | 我爱我家 (000560) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.21 | 3.14 |
期间最高价 | 15.43 | 4.29 |
期间最低价 | 6.94 | 2.08 |
价格振幅 | 56.19% | 68.85% |
期间累计涨跌幅 | -32.43% | -2.18% |
年化收益率(估算) | -35.70% | -2.45% |
股票对比结果
您正在对比: 海鸥股份 vs 我爱我家
分享链接:
关键指标对比
指标 | 海鸥股份 (603269) | 我爱我家 (000560) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.21 | 3.14 |
期间最高价 | 15.43 | 4.29 |
期间最低价 | 6.94 | 2.08 |
价格振幅 | 56.19% | 68.85% |
期间累计涨跌幅 | -32.43% | -2.18% |
年化收益率(估算) | -35.70% | -2.45% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603269-000560 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603269 [1] => 000560 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603269 [1] => 000560 )
股票数据:
Array ( [0] => 603269 [1] => 000560 )