选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天龙股份 (603266) | 吉比特 (603444) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.40 | 210.88 |
期间最高价 | 22.80 | 268.62 |
期间最低价 | 13.55 | 153.23 |
价格振幅 | 45.39% | 58.69% |
期间累计涨跌幅 | -9.72% | 7.26% |
年化收益率(估算) | -10.51% | 7.91% |
股票对比结果
您正在对比: 天龙股份 vs 吉比特
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天龙股份 (603266) | 吉比特 (603444) |
---|---|---|
最新收盘价 | 18.40 | 210.88 |
期间最高价 | 22.80 | 268.62 |
期间最低价 | 13.55 | 153.23 |
价格振幅 | 45.39% | 58.69% |
期间累计涨跌幅 | -9.72% | 7.26% |
年化收益率(估算) | -10.51% | 7.91% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603266-603444 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603266 [1] => 603444 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603266 [1] => 603444 )
股票数据:
Array ( [0] => 603266 [1] => 603444 )