选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天新药业 (603235) | 同方股份 (600100) |
---|---|---|
最新收盘价 | 26.85 | 6.99 |
期间最高价 | 32.06 | 10.22 |
期间最低价 | 23.35 | 4.51 |
价格振幅 | 36.99% | 96.13% |
期间累计涨跌幅 | 14.01% | 17.68% |
年化收益率(估算) | 14.39% | 18.16% |
股票对比结果
您正在对比: 天新药业 vs 同方股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天新药业 (603235) | 同方股份 (600100) |
---|---|---|
最新收盘价 | 26.85 | 6.99 |
期间最高价 | 32.06 | 10.22 |
期间最低价 | 23.35 | 4.51 |
价格振幅 | 36.99% | 96.13% |
期间累计涨跌幅 | 14.01% | 17.68% |
年化收益率(估算) | 14.39% | 18.16% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603235-600100 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603235 [1] => 600100 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603235 [1] => 600100 )
股票数据:
Array ( [0] => 603235 [1] => 600100 )