选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 索宝蛋白 (603231) | 华映科技 (000536) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.62 | 4.14 |
期间最高价 | 22.92 | 8.92 |
期间最低价 | 13.87 | 1.75 |
价格振幅 | 49.92% | 301.26% |
期间累计涨跌幅 | -13.84% | 73.95% |
年化收益率(估算) | -14.39% | 78.13% |
股票对比结果
您正在对比: 索宝蛋白 vs 华映科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 索宝蛋白 (603231) | 华映科技 (000536) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.62 | 4.14 |
期间最高价 | 22.92 | 8.92 |
期间最低价 | 13.87 | 1.75 |
价格振幅 | 49.92% | 301.26% |
期间累计涨跌幅 | -13.84% | 73.95% |
年化收益率(估算) | -14.39% | 78.13% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603231-000536 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603231 [1] => 000536 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603231 [1] => 000536 )
股票数据:
Array ( [0] => 603231 [1] => 000536 )