选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 内蒙新华 (603230) | 蓝特光学 (688127) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.26 | 19.57 |
期间最高价 | 14.68 | 32.48 |
期间最低价 | 9.73 | 14.41 |
价格振幅 | 36.94% | 94.56% |
期间累计涨跌幅 | -15.97% | 2.41% |
年化收益率(估算) | -17.22% | 2.62% |
股票对比结果
您正在对比: 内蒙新华 vs 蓝特光学
分享链接:
关键指标对比
指标 | 内蒙新华 (603230) | 蓝特光学 (688127) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.26 | 19.57 |
期间最高价 | 14.68 | 32.48 |
期间最低价 | 9.73 | 14.41 |
价格振幅 | 36.94% | 94.56% |
期间累计涨跌幅 | -15.97% | 2.41% |
年化收益率(估算) | -17.22% | 2.62% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603230-688127 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603230 [1] => 688127 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603230 [1] => 688127 )
股票数据:
Array ( [0] => 603230 [1] => 688127 )