选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 内蒙新华 (603230) | 中信出版 (300788) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.26 | 28.23 |
期间最高价 | 14.68 | 39.90 |
期间最低价 | 9.73 | 22.75 |
价格振幅 | 36.45% | 59.38% |
期间累计涨跌幅 | -17.08% | -2.25% |
年化收益率(估算) | -18.46% | -2.45% |
股票对比结果
您正在对比: 内蒙新华 vs 中信出版
分享链接:
关键指标对比
指标 | 内蒙新华 (603230) | 中信出版 (300788) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.26 | 28.23 |
期间最高价 | 14.68 | 39.90 |
期间最低价 | 9.73 | 22.75 |
价格振幅 | 36.45% | 59.38% |
期间累计涨跌幅 | -17.08% | -2.25% |
年化收益率(估算) | -18.46% | -2.45% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603230-300788 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603230 [1] => 300788 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603230 [1] => 300788 )
股票数据:
Array ( [0] => 603230 [1] => 300788 )