选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 菲林格尔 (603226) | 中国联通 (600050) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.78 | 5.46 |
期间最高价 | 7.57 | 6.93 |
期间最低价 | 2.88 | 4.37 |
价格振幅 | 123.10% | 54.35% |
期间累计涨跌幅 | 51.71% | 15.92% |
年化收益率(估算) | 54.25% | 16.61% |
股票对比结果
您正在对比: 菲林格尔 vs 中国联通
分享链接:
关键指标对比
指标 | 菲林格尔 (603226) | 中国联通 (600050) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.78 | 5.46 |
期间最高价 | 7.57 | 6.93 |
期间最低价 | 2.88 | 4.37 |
价格振幅 | 123.10% | 54.35% |
期间累计涨跌幅 | 51.71% | 15.92% |
年化收益率(估算) | 54.25% | 16.61% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603226-600050 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603226 [1] => 600050 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603226 [1] => 600050 )
股票数据:
Array ( [0] => 603226 [1] => 600050 )