选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 恒通股份 (603223) | 深圳华强 (000062) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.79 | 20.61 |
期间最高价 | 10.88 | 43.80 |
期间最低价 | 5.97 | 8.14 |
价格振幅 | 64.35% | 397.99% |
期间累计涨跌幅 | 2.10% | 130.02% |
年化收益率(估算) | 2.18% | 137.79% |
股票对比结果
您正在对比: 恒通股份 vs 深圳华强
分享链接:
关键指标对比
指标 | 恒通股份 (603223) | 深圳华强 (000062) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.79 | 20.61 |
期间最高价 | 10.88 | 43.80 |
期间最低价 | 5.97 | 8.14 |
价格振幅 | 64.35% | 397.99% |
期间累计涨跌幅 | 2.10% | 130.02% |
年化收益率(估算) | 2.18% | 137.79% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603223-000062 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603223 [1] => 000062 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603223 [1] => 000062 )
股票数据:
Array ( [0] => 603223 [1] => 000062 )