选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 济民健康 (603222) | 神州高铁 (000008) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.72 | 2.89 |
期间最高价 | 9.33 | 4.08 |
期间最低价 | 5.15 | 1.81 |
价格振幅 | 75.18% | 102.71% |
期间累计涨跌幅 | 2.88% | 30.77% |
年化收益率(估算) | 2.99% | 32.07% |
股票对比结果
您正在对比: 济民健康 vs 神州高铁
分享链接:
关键指标对比
指标 | 济民健康 (603222) | 神州高铁 (000008) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.72 | 2.89 |
期间最高价 | 9.33 | 4.08 |
期间最低价 | 5.15 | 1.81 |
价格振幅 | 75.18% | 102.71% |
期间累计涨跌幅 | 2.88% | 30.77% |
年化收益率(估算) | 2.99% | 32.07% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603222-000008 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603222 [1] => 000008 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603222 [1] => 000008 )
股票数据:
Array ( [0] => 603222 [1] => 000008 )