选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中贝通信 (603220) | 日照港 (600017) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.33 | 3.33 |
期间最高价 | 33.33 | 3.51 |
期间最低价 | 16.82 | 2.56 |
价格振幅 | 50.03% | 33.10% |
期间累计涨跌幅 | -32.33% | 16.03% |
年化收益率(估算) | -34.41% | 17.41% |
股票对比结果
您正在对比: 中贝通信 vs 日照港
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中贝通信 (603220) | 日照港 (600017) |
---|---|---|
最新收盘价 | 22.33 | 3.33 |
期间最高价 | 33.33 | 3.51 |
期间最低价 | 16.82 | 2.56 |
价格振幅 | 50.03% | 33.10% |
期间累计涨跌幅 | -32.33% | 16.03% |
年化收益率(估算) | -34.41% | 17.41% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=603220-600017 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 603220 [1] => 600017 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 603220 [1] => 600017 )
股票数据:
Array ( [0] => 603220 [1] => 600017 )